各お酒の価格・容量を調べて、消毒液として一番コスパの良いお酒を探してみました。購入する際の参考にどうぞ。
目次
- 消毒液の代わりとして使えるお酒リスト
- 佐多宗二商店 KAKUTAMA VODKA 80
- 菊水 アルコール77
- 菊池酒造 アルコール77
- 瑞鷹 G.H.75
- 玉泉堂酒造 Vホワイト ウォッカ 72
- 木内酒造 NEW POT 70
- 研醸 アルコール70%
- 久米仙酒造 泡盛67 MUNA
- 菊池酒造 アルコール66
- 八木酒造 花札スピッツ 66
- 花春酒造 花春スピリッツアルコール66%
- 中国醸造 High Alcohol Spirits 65%
- 南アルプスワイン アンド ビバレッジ アルコール66
- 笹の川酒造 SPRIT66
- 金龍 キンリュウ ストロング ウォッカ66
- 篠崎 ALC66 レッド
- まさひろ酒造 まさひろウォッカ66
- 明利酒類 メイリの65%
- 宗政酒造 NONNOKOスピリッツ ウォッカ 65度
- 黄桜 消毒用アルコール65
- プラム食品 プラムスピリッツ アルコール65%
- 大山甚七商店 ハイ スピリッツ65
- 中野BC 富士白65度
- どれが一番おすすめ? コスパが良いのは・・・
- 消毒液の代用酒 値段の差のポイント
- アルコール容器の購入も忘れずに
消毒液の代わりとして使えるお酒リスト
佐多宗二商店 KAKUTAMA VODKA 80
価格 | 2000~2698円+税 |
1mlあたり | 2.93円 |
容量 | 750ml |
アルコール度数 | 80度 |
原材料 | 醸造アルコール、香料 |
菊水 アルコール77
価格 | 1200円+税 |
1mlあたり | 2.64円 |
容量 | 500ml |
アルコール度数 | 77度 |
原材料 | 醸造アルコール、香料 |
菊池酒造 アルコール77
価格 | 1700円(税込) |
1mlあたり | 2.39円 |
容量 | 720ml |
アルコール度数 | 70度 |
原材料 | 醸造アルコール、香料 |
瑞鷹 G.H.75
価格 | 1530円+税 |
1mlあたり | 3.37円 |
容量 | 500ml |
アルコール度数 | 75度 |
原材料 | サトウキビ糖蜜(外国産) |
玉泉堂酒造 Vホワイト ウォッカ 72
価格 | 1272円+税 |
1mlあたり | 2.80円 |
容量 | 500ml |
アルコール度数 | 72 |
原材料 | 糖蜜 |
木内酒造 NEW POT 70
価格 | 300ml:1210円(税込) 3000ml:9790円(税込) |
1mlあたり | 300ml:4.03円 3000ml:3.26円 |
アルコール度数 | 70度 |
原材料 | 大麦、小麦、米 |
研醸 アルコール70%
価格 | 1300~1580円 |
1mlあたり | 2.60円 |
容量 | 500ml |
アルコール度数 | 70度 |
原材料 | 醸造アルコール、香料 |
久米仙酒造 泡盛67 MUNA
価格 | 1062円(税込) |
1mlあたり | 2.12円 |
容量 | 500ml |
アルコール度数 | 67度 |
原材料 | 米こうじ |
菊池酒造 アルコール66
価格 | 1650円(税込) |
1mlあたり | 2.29円 |
容量 | 720ml |
アルコール度数 | 66度 |
原材料 | 醸造アルコール、香料 |
八木酒造 花札スピッツ 66
価格 | 1980円 |
1mlあたり | 2.75円 |
容量 | 720ml |
アルコール度数 | 66度 |
原材料 | 醸造アルコール、スピリッツ |
花春酒造 花春スピリッツアルコール66%
価格 | 1045円(税込) |
1mlあたり | 2.90円 |
容量 | 360ml |
アルコール度数 | 66度 |
原材料 | 糖蜜アルコール |
中国醸造 High Alcohol Spirits 65%
価格 | 1265円(税込) |
1mlあたり | 2.53円 |
容量 | 500ml |
アルコール度数 | 65度 |
原材料 | - |
南アルプスワイン アンド ビバレッジ アルコール66
価格 | 1430円(税込) |
1mlあたり | 1.91円 |
容量 | 750ml |
アルコール度数 | 66% |
原材料 | 醸造用アルコール、香料 |
笹の川酒造 SPRIT66
価格 | 1375円 |
1mlあたり | 2.75円 |
容量 | 500ml |
アルコール度数 | 66度 |
原材料 | さとうきび糖蜜 |
金龍 キンリュウ ストロング ウォッカ66
価格 | 1980円(税込) |
1mlあたり | 2.75円 |
容量 | 720ml |
アルコール度数 | 66度 |
原材料 | サトウキビ糖蜜 |
篠崎 ALC66 レッド
価格 | 1540円(税込) |
1mlあたり | 3.08円 |
容量 | 500ml |
アルコール度数 | 66度 |
原材料 | 本格焼酎、香料 |
まさひろ酒造 まさひろウォッカ66
価格 | 1700円(税込) |
1mlあたり | 2.43円 |
容量 | 700ml |
アルコール度数 | 66% |
原材料 | 米こうじ |
明利酒類 メイリの65%
価格 | 1100円(税込) |
1mlあたり | 3.06円 |
容量 | 360ml |
アルコール度数 | 65度 |
原材料 | - |
宗政酒造 NONNOKOスピリッツ ウォッカ 65度
価格 | 1183円+税 |
1mlあたり | 4.34円 |
容量 | 300ml |
アルコール度数 | 65度 |
原材料 | - |
黄桜 消毒用アルコール65
価格 | 1080円(税込) |
1mlあたり | 1.66円 |
容量 | 650ml |
アルコール度数 | 65度 |
原材料 | エタノール 乳酸 乳酸ナトリウム グリセリン脂肪酸エステル 水 |
プラム食品 プラムスピリッツ アルコール65%
価格 | 1680円 |
1mlあたり | 2.33円 |
容量 | 720ml |
アルコール度数 | 65% |
原材料 | 醸造アルコール(国内製造)、香料 |
大山甚七商店 ハイ スピリッツ65
価格 | 1375円(税込) |
1mlあたり | 2.75円 |
容量 | 500ml |
アルコール度数 | 65度 |
原材料 | ハイ スピリッツ65 |
中野BC 富士白65度
価格 | 4995円(税込) |
1mlあたり | 1.85円 |
容量 | 2700ml |
アルコール度数 | 65度 |
原材料 | 醸造アルコール |
どれが一番おすすめ? コスパが良いのは・・・

シビログ管理人
黄桜 消毒用アルコール65が1mlあたりの値段が1.66円 一番 安いのでおすすめ

シビログ管理人
次は中野BC 富士白65度。1mlあたり1.85円でした。
注意点として、ここで紹介している値段は希望小売価格や楽天での最安値となります。
ここに送料が掛かるところもあるので確認を忘れずに。
それと中には転売などで異常に高い値段で売っているところもあるかもしれません。
購入する際には各メーカーのホームページなどで十分に下調べをしてから買うことをおすすめします。
消毒液の代用酒 値段の差のポイント
調べた所 消毒液の代用酒の値段の差が出てくるポイントは2つ
・アルコール度数が高いほど値段も上がる。
・一本の容量が多いほど安い。
なので、出来るだけ安い済ませたい場合は
消毒液代用酒の中で 度数が低い そして1本の 容量が多くまとめ買い出来るもの。
という風に探すのが良いですね。
アルコール容器の購入も忘れずに

シビログ管理人
アルコール容器があると便利です。